Bester Gaming-PC bis 500 €
Diese Konfiguration stellen wir automatisch aus Teilen zusammen, die gerade verkauft werden, zu echten Preisen (September 2026) - ändern sich Preise oder Verfügbarkeit, aktualisiert sich die Seite von selbst. Alle Teile prüft die Kompatibilitäts-Engine, du kannst die Konfiguration also bedenkenlos kaufen.
Für 500 € lässt sich derzeit keine vollständige Konfiguration zusammenstellen - unten zeigen wir die günstigste mögliche Konfiguration für 663,69 €.
Teile der Konfiguration
| Prozessor | AMD Ryzen 5 5600X | 125,54 € | Zum Shop |
| Mainboard | ASRock A520M-HVS AM4 | 51,93 € | Zum Shop |
| Arbeitsspeicher | Silicon Power 16GB 3200MHz DDR4 SP016GBLFU320X02 | 119,05 € | Zum Shop |
| Grafikkarte | Biostar RX 580 8GB (v2) | 193,38 € | Zum Shop |
| Kühler | Xilence SAM4/SAM5/XC025 | 14,52 € | Zum Shop |
| Gehäuse | FSP Small (SFF) S120-B | 27,59 € | Zum Shop |
| Netzteil | Chieftec 500W PFC ELP-500S | 38,63 € | Zum Shop |
| Datenspeicher | Silicon Power 512GB A60 | 93,05 € | Zum Shop |
Willst du etwas ändern?
Im Konfigurator öffnenÖffne diese Konfiguration im Konfigurator - tausch die Teile aus, die Kompatibilität prüfen wir für dich.
Wie viele FPS bekommst du mit dieser Konfiguration?
Ungefähre Werte bei hohen (high) Grafikeinstellungen.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 50 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
| Counter-Strike 2 | 55 FPS | 40 FPS | 25 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 25 FPS | 20 FPS | 10 FPS |
| Valorant | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| COD: Warzone | 40 FPS | 30 FPS | 20 FPS |
| Battlefield 6 | 30 FPS | 25 FPS | 15 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 45 FPS | 35 FPS | 20 FPS |
| Rainbow Six Siege | 65 FPS | 45 FPS | 30 FPS |
| Marvel Rivals | 20 FPS | 15 FPS | 10 FPS |
| GTA V | 20 FPS | 15 FPS | 10 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 30 FPS | 20 FPS | 15 FPS |
| Escape from Tarkov | 25 FPS | 20 FPS | 10 FPS |
| Rust | 25 FPS | 20 FPS | 10 FPS |
| Minecraft | 175 FPS | 125 FPS | 80 FPS |
Andere Budgets
Preise und Verfügbarkeit werden automatisch aktualisiert, die Konfiguration kann sich also ändern. FPS ist eine Modellschätzung: Die tatsächliche Leistung hängt von der Spielversion, den Treibern und den Einstellungen ab.