Arc B580 vs Arc A770
Wir haben Arc B580 und Arc A770 verglichen: erwartete FPS in beliebten Spielen in 1080p, 1440p und 4K, Spezifikationstabelle und aktuelle Preise. Finde heraus, wer gewinnt.
Arc B580 vs Arc A770Arc B580 liefert in Spielen ~28% mehr FPS.Fortnite 1440p: 115 vs 90 FPS.
FPS-Vergleich
Durchschnittliche FPS im Paar mit AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), „High“-Einstellungen.
| Arc B580 | Arc A770 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 115 FPS | 90 FPS |
| Counter-Strike 2 | 130 FPS | 100 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 65 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 270 FPS | 210 FPS |
| COD: Warzone | 105 FPS | 80 FPS |
| Battlefield 6 | 75 FPS | 60 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 110 FPS | 90 FPS |
| Rainbow Six Siege | 155 FPS | 120 FPS |
| Marvel Rivals | 50 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 50 FPS | 40 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 70 FPS | 55 FPS |
| Escape from Tarkov | 60 FPS | 45 FPS |
| Rust | 60 FPS | 45 FPS |
| Minecraft | 420 FPS | 330 FPS |
Technische Daten
| Modell | Arc B580 | Arc A770 |
|---|---|---|
| Gaming-Score | 32 | 25 |
| TDP | 190 W | 225 W |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| Empfohlenes Netzteil | 600 W | 650 W |
Willst du deinen PC aufrüsten?
Konfigurator öffnenStell dir eine kompatible Konfiguration zusammen und sieh dir die aktuellen Preise der Komponenten an.
Weitere Vergleiche
FPS mit beliebten Kombinationen
Die Berechnungen sind Näherungswerte - der tatsächliche Unterschied hängt vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab.