GeForce RTX 5090 vs GeForce RTX 4090
Wir haben GeForce RTX 5090 und GeForce RTX 4090 verglichen: erwartete FPS in beliebten Spielen in 1080p, 1440p und 4K, Spezifikationstabelle und aktuelle Preise. Finde heraus, wer gewinnt.
FPS-Vergleich
Durchschnittliche FPS im Paar mit AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), „High“-Einstellungen.
| GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 4090 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 365 FPS | 330 FPS |
| Counter-Strike 2 | 605 FPS | 545 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 195 FPS | 175 FPS |
| Valorant | 840 FPS | 755 FPS |
| COD: Warzone | 280 FPS | 280 FPS |
| Battlefield 6 | 230 FPS | 215 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 350 FPS | 315 FPS |
| Rainbow Six Siege | 490 FPS | 440 FPS |
| Marvel Rivals | 155 FPS | 140 FPS |
| GTA V | 155 FPS | 140 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 225 FPS | 205 FPS |
| Escape from Tarkov | 140 FPS | 140 FPS |
| Rust | 180 FPS | 165 FPS |
| Minecraft | 570 FPS | 570 FPS |
Technische Daten
| Modell | GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 4090 |
|---|---|---|
| Gaming-Score | 100 | 90 |
| TDP | 575 W | 450 W |
| VRAM | 32 GB | 24 GB |
| Empfohlenes Netzteil | 1000 W | 850 W |
Aktuelle Preise
Preise geprüft:
Stell dir eine kompatible Konfiguration zusammen und sieh dir die aktuellen Preise der Komponenten an.
Weitere Vergleiche
FPS mit beliebten Kombinationen
Die Berechnungen sind Näherungswerte - der tatsächliche Unterschied hängt vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab. Das FPS-Modell ist an öffentlichen Tests von TechPowerUp, Tom’s Hardware und Hardware Unboxed kalibriert. Kalibrierung von Prozessoren und Grafikkarten: Juli 2026 · Neueste Spiele hinzugefügt: September 2026. So berechnen wir die FPS