
Intel Celeron G4930
Spezifikationen
| Sockel | LGA1151 |
|---|---|
| Serie | Celeron |
| Kerne | 2 |
| TDP | 54 W |
|---|---|
| MPN | CM8068403378114 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 35,99 €. Preisdaten geprüft am .
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!

| Sockel | LGA1151 |
|---|---|
| Serie | Celeron |
| Kerne | 2 |
| TDP | 54 W |
|---|---|
| MPN | CM8068403378114 |
Angeboten von ITwork: 35,99 €. Preisdaten geprüft am .
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!