Intel Core i9-12900KS
Spezifikationen
| Sockel | LGA1700 |
|---|---|
| Serie | Core i9 |
| Kerne | 16 |
| TDP | 150 W |
| MPN | CPU-I9-12900KS |
| EAN | 5056489755783 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 398,99 €. Preisdaten geprüft am .
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!
| Sockel | LGA1700 |
|---|---|
| Serie | Core i9 |
| Kerne | 16 |
| TDP | 150 W |
| MPN | CPU-I9-12900KS |
| EAN | 5056489755783 |
Angeboten von ITwork: 398,99 €. Preisdaten geprüft am .
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!