
ASUS RTX 5070 TUF Gaming OC 12GB
Spezifikationen
| GPU-Chip | RTX 5070 |
|---|---|
| VRAM | 12 GB |
| Speichertyp | GDDR7 |
| Länge | 329 mm |
| Empfohlenes Netzteil | 750 W |
| Boost-Takt | 2640 MHz |
| MPN | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
| EAN | 4711387849071 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 1.036,99 €. Preisdaten geprüft am .
Wie viele FPS mit dieser Grafikkarte?
Geschätzte durchschnittliche FPS in 1080p, hohe Einstellungen. Tipp auf einen Prozessor für die vollständige Analyse der Kombination.
| Prozessor | Fortnite | Counter-Strike 2 | Cyberpunk 2077 |
|---|---|---|---|
| Intel Core i9-14900K | 280 FPS | 465 FPS | 150 FPS |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 285 FPS | 470 FPS | 155 FPS |
| Intel Core Ultra 9 285K | 275 FPS | 455 FPS | 150 FPS |
Die Berechnungen sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab. Weitere Kombinationen im FPS-Rechner
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!
