
ASUS Pro WS W680M-ACE SE
Spezifikationen
| Sockel | LGA1700 |
|---|---|
| Chipsatz | W680 |
| Formfaktor | mATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1FA0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387298190 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 549,99 €. Preisdaten geprüft am .
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!

| Sockel | LGA1700 |
|---|---|
| Chipsatz | W680 |
| Formfaktor | mATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1FA0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387298190 |
Angeboten von ITwork: 549,99 €. Preisdaten geprüft am .
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!