
ASUS Pro WS W880-ACE SE
Spezifikationen
| Sockel | LGA1851 |
|---|---|
| Chipsatz | W880 |
| Formfaktor | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1KV0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387994221 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 644,99 €. Preisdaten geprüft am .
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!

| Sockel | LGA1851 |
|---|---|
| Chipsatz | W880 |
| Formfaktor | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1KV0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387994221 |
Angeboten von ITwork: 644,99 €. Preisdaten geprüft am .
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!