
ASUS Pro WS Z890-ACE SE
Spezifikationen
| Sockel | LGA1851 |
|---|---|
| Chipsatz | Z890 |
| Formfaktor | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1JC0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387828892 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 469,31 €. Preisdaten geprüft am .
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!

| Sockel | LGA1851 |
|---|---|
| Chipsatz | Z890 |
| Formfaktor | ATX |
| DDR | DDR5 |
|---|---|
| MPN | 90MB1JC0-M0EAY0 |
| EAN | 4711387828892 |
Angeboten von ITwork: 469,31 €. Preisdaten geprüft am .
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!