
Gigabyte B550M X Aorus Elite
Spezifikationen
| Sockel | AM4 |
|---|---|
| Chipsatz | B550 |
| Formfaktor | mATX |
| DDR | DDR4 |
|---|---|
| MPN | B550M X A ELITE |
| EAN | 4719331883416 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 122,92 €. Preisdaten geprüft am .
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!

| Sockel | AM4 |
|---|---|
| Chipsatz | B550 |
| Formfaktor | mATX |
| DDR | DDR4 |
|---|---|
| MPN | B550M X A ELITE |
| EAN | 4719331883416 |
Angeboten von ITwork: 122,92 €. Preisdaten geprüft am .
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!