
ViewSonic VA1650 15.6" FHD IPS 60Hz
Spezifikationen
| Diagonale | 15.6" |
|---|---|
| Panel | IPS |
| Wiederholrate | 60 Hz |
| Auflösung | FHD |
|---|---|
| MPN | VA1650 |
Angebote
Angeboten von ITwork: 87,61 €. Preisdaten geprüft am .
Bewertungen
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!

| Diagonale | 15.6" |
|---|---|
| Panel | IPS |
| Wiederholrate | 60 Hz |
| Auflösung | FHD |
|---|---|
| MPN | VA1650 |
Angeboten von ITwork: 87,61 €. Preisdaten geprüft am .
Noch keine Bewertungen. Sei der Erste!