Cyberpunk 2077 - FPS und Systemanforderungen
Finde heraus, welche Grafikkarte du brauchst, damit Cyberpunk 2077 flüssig läuft, und wie viele FPS beliebte Kombinationen aus Prozessor und Grafikkarte in 1080p, 1440p und 4K mit „High“-Einstellungen liefern.
Cyberpunk 2077 ist eines der anspruchsvollsten AAA-Spiele für die Grafikkarte: in höheren Auflösungen braucht es eine starke GPU und viel VRAM, besonders mit aktiviertem Raytracing.
Welche Grafikkarte brauchst du für Cyberpunk 2077?
Gezeigt wird die günstigste Grafikkarte, die das Ziel mit dem Prozessor AMD Ryzen 7 9800X3D und „High“-Einstellungen erreicht; ein Strich bedeutet, dass keine Karte das Ziel schafft. Ein schwächerer Prozessor kann hohe FPS-Ziele ausbremsen.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS - flüssiges Spielen | Arc A770 | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 4070 |
| 144 FPS - für 144-Hz-Monitore | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 5070 Ti | - |
| 240 FPS - kompetitiver E-Sport | - | - | - |
Aktuelle Preise
FPS mit beliebten Konfigurationen
| Prozessor | Grafikkarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 80 FPS | 60 FPS | 20 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 70 FPS | 50 FPS | 30 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 145 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 175 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 205 FPS | 155 FPS | 95 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 230 FPS | 195 FPS | 120 FPS |
Weitere Spiele
Die Werte sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen von der Spielszene, den Einstellungen und den Treibern ab.


