COD: Warzone - FPS und Systemanforderungen
Finde heraus, welche Grafikkarte du brauchst, damit COD: Warzone flüssig läuft, und wie viele FPS beliebte Kombinationen aus Prozessor und Grafikkarte in 1080p, 1440p und 4K mit „High“-Einstellungen liefern.
COD: Warzone braucht sowohl eine starke Grafikkarte als auch einen schnellen Prozessor - auf der großen Karte mit 150 Spielern fallen die FPS am stärksten, und 8 GB VRAM werden in höheren Auflösungen schon zur Grenze.
Welche Grafikkarte brauchst du für COD: Warzone?
Gezeigt wird die günstigste Grafikkarte, die das Ziel mit dem Prozessor AMD Ryzen 7 9800X3D und „High“-Einstellungen erreicht; ein Strich bedeutet, dass keine Karte das Ziel schafft. Ein schwächerer Prozessor kann hohe FPS-Ziele ausbremsen.
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| 60 FPS - flüssiges Spielen | GeForce GTX 1660 Super | GeForce GTX 1070 | Arc B580 |
| 144 FPS - für 144-Hz-Monitore | Radeon RX 5700 XT | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5070 Ti |
| 240 FPS - kompetitiver E-Sport | GeForce RTX 4070 Super | GeForce RTX 5070 Ti | - |
Aktuelle Preise
FPS mit beliebten Konfigurationen
| Prozessor | Grafikkarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 5600 | GeForce RTX 4060 | 130 FPS | 95 FPS | 35 FPS |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 | 110 FPS | 80 FPS | 50 FPS |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | 195 FPS | 170 FPS | 105 FPS |
| Intel Core i5-14600K | Radeon RX 9070 XT | 215 FPS | 210 FPS | 130 FPS |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | GeForce RTX 5080 | 250 FPS | 250 FPS | 155 FPS |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | GeForce RTX 5090 | 280 FPS | 280 FPS | 200 FPS |
Weitere Spiele
Die Werte sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen von der Spielszene, den Einstellungen und den Treibern ab.

