Welche Grafikkarte passt zum Prozessor Intel Core i5-13400F?

Wir zeigen dir, wie der Prozessor Intel Core i5-13400F mit den beliebten Grafikkarten harmoniert - wo er noch mithält und wo er die Karte schon ausbremst. Die FPS berechnen wir in 1080p, 1440p und 4K mit hohen Einstellungen.

Passt am besten

Aktuelle Preise

Erwartete FPS

GrafikkarteFHD - 1080pQHD - 1440pUHD - 2160p (4K)Balance
GeForce GTX 1660 Super78 FPS57 FPS30 FPSGrafikkarte begrenzt
GeForce RTX 305098 FPS71 FPS38 FPSGrafikkarte begrenzt
GeForce RTX 2060101 FPS73 FPS38 FPSGrafikkarte begrenzt
Radeon RX 6600125 FPS92 FPS49 FPSAusgewogen
GeForce RTX 3060140 FPS102 FPS63 FPSAusgewogen
Radeon RX 7600146 FPS107 FPS57 FPSAusgewogen
Arc B580155 FPS113 FPS69 FPSAusgewogen
GeForce RTX 4060164 FPS120 FPS63 FPSAusgewogen
GeForce RTX 3060 Ti169 FPS123 FPS67 FPSAusgewogen
Radeon RX 6700 XT173 FPS127 FPS78 FPSAusgewogen
GeForce RTX 5060183 FPS134 FPS72 FPSAusgewogen
GeForce RTX 4060 Ti189 FPS137 FPS74 FPSAusgewogen
GeForce RTX 3070193 FPS141 FPS75 FPSAusgewogen
Radeon RX 9060 XT203 FPS148 FPS92 FPSAusgewogen
Radeon RX 7700 XT208 FPS151 FPS93 FPSAusgewogen
GeForce RTX 5060 Ti227 FPS166 FPS102 FPSAusgewogen
GeForce RTX 4070239 FPS177 FPS108 FPSAusgewogen
Radeon RX 7800 XT243 FPS179 FPS111 FPSAusgewogen
Radeon RX 6800 XT246 FPS183 FPS113 FPSAusgewogen
GeForce RTX 3080250 FPS188 FPS115 FPSAusgewogen
GeForce RTX 4070 Super263 FPS201 FPS124 FPSAusgewogen
GeForce RTX 5070267 FPS208 FPS129 FPSAusgewogen
Radeon RX 9070272 FPS219 FPS134 FPSAusgewogen
Radeon RX 7900 XT275 FPS231 FPS143 FPSAusgewogen
GeForce RTX 4070 Ti Super276 FPS235 FPS147 FPSAusgewogen
Radeon RX 9070 XT278 FPS243 FPS153 FPSAusgewogen
GeForce RTX 5070 Ti282 FPS253 FPS161 FPSAusgewogen
GeForce RTX 4080 Super283 FPS258 FPS165 FPSProzessor begrenzt
Radeon RX 7900 XTX284 FPS261 FPS168 FPSProzessor begrenzt
GeForce RTX 5090288 FPS281 FPS217 FPSProzessor begrenzt
GeForce RTX 4090288 FPS275 FPS196 FPSProzessor begrenzt
GeForce RTX 5080288 FPS267 FPS177 FPSProzessor begrenzt

Andere Prozessoren

Weitere Vergleiche

Die Berechnungen sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab.