Welche Grafikkarte passt zum Prozessor Intel Core i5-12400F?
Wir zeigen dir, wie der Prozessor Intel Core i5-12400F mit den beliebten Grafikkarten harmoniert - wo er noch mithält und wo er die Karte schon ausbremst. Die FPS berechnen wir in 1080p, 1440p und 4K mit hohen Einstellungen.
Passt am besten
Aktuelle Preise

ASUS RX 9070 XT 2.1a 1.4a 16GB
1.063,01 €
Zum ShopErwartete FPS
| Grafikkarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Balance |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 76 FPS | 57 FPS | 30 FPS | Grafikkarte begrenzt |
| GeForce RTX 3050 | 96 FPS | 69 FPS | 38 FPS | Grafikkarte begrenzt |
| GeForce RTX 2060 | 100 FPS | 73 FPS | 38 FPS | Grafikkarte begrenzt |
| Radeon RX 6600 | 124 FPS | 91 FPS | 48 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3060 | 139 FPS | 101 FPS | 62 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7600 | 143 FPS | 104 FPS | 56 FPS | Ausgewogen |
| Arc B580 | 153 FPS | 112 FPS | 68 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4060 | 163 FPS | 118 FPS | 63 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3060 Ti | 167 FPS | 122 FPS | 65 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 6700 XT | 172 FPS | 124 FPS | 78 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5060 | 180 FPS | 131 FPS | 72 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4060 Ti | 186 FPS | 137 FPS | 73 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3070 | 190 FPS | 140 FPS | 74 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 9060 XT | 200 FPS | 147 FPS | 91 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7700 XT | 204 FPS | 150 FPS | 92 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5060 Ti | 221 FPS | 163 FPS | 101 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4070 | 233 FPS | 173 FPS | 108 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7800 XT | 237 FPS | 178 FPS | 109 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 6800 XT | 241 FPS | 180 FPS | 112 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3080 | 244 FPS | 183 FPS | 113 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4070 Super | 253 FPS | 198 FPS | 123 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5070 | 257 FPS | 204 FPS | 127 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 9070 | 259 FPS | 216 FPS | 133 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 263 FPS | 229 FPS | 144 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7900 XT | 263 FPS | 227 FPS | 141 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 9070 XT | 266 FPS | 237 FPS | 150 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5070 Ti | 269 FPS | 248 FPS | 158 FPS | Prozessor begrenzt |
| GeForce RTX 4080 Super | 271 FPS | 250 FPS | 163 FPS | Prozessor begrenzt |
| Radeon RX 7900 XTX | 272 FPS | 251 FPS | 164 FPS | Prozessor begrenzt |
| GeForce RTX 5090 | 273 FPS | 268 FPS | 213 FPS | Prozessor begrenzt |
| GeForce RTX 4090 | 273 FPS | 263 FPS | 193 FPS | Prozessor begrenzt |
| GeForce RTX 5080 | 273 FPS | 257 FPS | 173 FPS | Prozessor begrenzt |
Andere Prozessoren
Weitere Vergleiche
Die Berechnungen sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab.