Welche Grafikkarte passt zum Prozessor Intel Core i7-12700K?
Wir zeigen dir, wie der Prozessor Intel Core i7-12700K mit den beliebten Grafikkarten harmoniert - wo er noch mithält und wo er die Karte schon ausbremst. Die FPS berechnen wir in 1080p, 1440p und 4K mit hohen Einstellungen.
Passt am besten
Aktuelle Preise
Erwartete FPS
| Grafikkarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | Balance |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super | 78 FPS | 57 FPS | 30 FPS | Grafikkarte begrenzt |
| GeForce RTX 3050 | 98 FPS | 72 FPS | 38 FPS | Grafikkarte begrenzt |
| GeForce RTX 2060 | 102 FPS | 74 FPS | 40 FPS | Grafikkarte begrenzt |
| Radeon RX 6600 | 127 FPS | 92 FPS | 50 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3060 | 141 FPS | 103 FPS | 63 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7600 | 147 FPS | 107 FPS | 58 FPS | Ausgewogen |
| Arc B580 | 156 FPS | 113 FPS | 70 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4060 | 165 FPS | 121 FPS | 64 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3060 Ti | 170 FPS | 124 FPS | 68 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 6700 XT | 173 FPS | 128 FPS | 79 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5060 | 184 FPS | 134 FPS | 72 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4060 Ti | 190 FPS | 139 FPS | 74 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3070 | 195 FPS | 141 FPS | 76 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 9060 XT | 204 FPS | 149 FPS | 92 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7700 XT | 209 FPS | 153 FPS | 93 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5060 Ti | 228 FPS | 168 FPS | 103 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4070 | 241 FPS | 178 FPS | 109 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7800 XT | 245 FPS | 180 FPS | 112 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 6800 XT | 248 FPS | 183 FPS | 113 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 3080 | 253 FPS | 189 FPS | 116 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4070 Super | 268 FPS | 203 FPS | 124 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5070 | 273 FPS | 210 FPS | 130 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 9070 | 278 FPS | 221 FPS | 137 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 283 FPS | 237 FPS | 147 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7900 XT | 283 FPS | 233 FPS | 144 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 9070 XT | 286 FPS | 246 FPS | 153 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5070 Ti | 289 FPS | 257 FPS | 162 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 4080 Super | 291 FPS | 263 FPS | 167 FPS | Ausgewogen |
| Radeon RX 7900 XTX | 292 FPS | 264 FPS | 169 FPS | Ausgewogen |
| GeForce RTX 5080 | 295 FPS | 273 FPS | 178 FPS | Prozessor begrenzt |
| GeForce RTX 5090 | 298 FPS | 288 FPS | 219 FPS | Prozessor begrenzt |
| GeForce RTX 4090 | 298 FPS | 283 FPS | 198 FPS | Prozessor begrenzt |
Andere Prozessoren
Weitere Vergleiche
Die Berechnungen sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab.
