Welche Grafikkarte passt zum Prozessor AMD Ryzen 9 9900X?
Wir zeigen dir, wie der Prozessor AMD Ryzen 9 9900X mit den beliebten Grafikkarten harmoniert - wo er noch mithält und wo er die Karte schon ausbremst. Die FPS berechnen wir in 1080p, 1440p und 4K mit hohen Einstellungen.
Passt am besten
Aktuelle Preise

Preise geprüft:
Erwartete FPS
| Grafikkarte Balance | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Grafikkarte begrenzt | 81 FPS | 59 FPS | 33 FPS |
| GeForce RTX 3050 Grafikkarte begrenzt | 101 FPS | 73 FPS | 38 FPS |
| GeForce RTX 2060 Grafikkarte begrenzt | 107 FPS | 78 FPS | 43 FPS |
| Radeon RX 6600 Grafikkarte begrenzt | 131 FPS | 98 FPS | 52 FPS |
| GeForce RTX 3060 Grafikkarte begrenzt | 147 FPS | 108 FPS | 67 FPS |
| Radeon RX 7600 Grafikkarte begrenzt | 153 FPS | 112 FPS | 60 FPS |
| Arc B580 Ausgewogen | 163 FPS | 118 FPS | 73 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ausgewogen | 173 FPS | 125 FPS | 68 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Ausgewogen | 178 FPS | 130 FPS | 71 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Ausgewogen | 183 FPS | 134 FPS | 82 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ausgewogen | 193 FPS | 141 FPS | 75 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Ausgewogen | 198 FPS | 144 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 3070 Ausgewogen | 203 FPS | 148 FPS | 80 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Ausgewogen | 213 FPS | 156 FPS | 98 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Ausgewogen | 218 FPS | 159 FPS | 98 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Ausgewogen | 238 FPS | 173 FPS | 108 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ausgewogen | 253 FPS | 185 FPS | 114 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Ausgewogen | 260 FPS | 189 FPS | 117 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Ausgewogen | 264 FPS | 193 FPS | 118 FPS |
| GeForce RTX 3080 Ausgewogen | 270 FPS | 197 FPS | 121 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Ausgewogen | 287 FPS | 212 FPS | 130 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ausgewogen | 295 FPS | 219 FPS | 134 FPS |
| Radeon RX 9070 Ausgewogen | 307 FPS | 229 FPS | 141 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Ausgewogen | 322 FPS | 245 FPS | 150 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Ausgewogen | 324 FPS | 248 FPS | 153 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Ausgewogen | 330 FPS | 260 FPS | 160 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Ausgewogen | 337 FPS | 273 FPS | 169 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Ausgewogen | 338 FPS | 280 FPS | 173 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Ausgewogen | 339 FPS | 283 FPS | 176 FPS |
| GeForce RTX 5080 Ausgewogen | 343 FPS | 295 FPS | 185 FPS |
| GeForce RTX 4090 Ausgewogen | 350 FPS | 322 FPS | 205 FPS |
| GeForce RTX 5090 Prozessor begrenzt | 356 FPS | 336 FPS | 228 FPS |
Andere Prozessoren
Weitere Vergleiche
Stell dir eine kompatible Konfiguration zusammen und sieh dir die aktuellen Preise der Komponenten an.
Die Berechnungen sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab. Das FPS-Modell ist an öffentlichen Tests von TechPowerUp, Tom’s Hardware und Hardware Unboxed kalibriert, deshalb liegen die durchschnittlichen FPS meist innerhalb von ±15 %. Kalibrierung von Prozessoren und Grafikkarten: Juli 2026 · Neueste Spiele hinzugefügt: September 2026. So berechnen wir die FPS