Welche Grafikkarte passt zum Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D?
Wir zeigen dir, wie der Prozessor AMD Ryzen 9 9950X3D mit den beliebten Grafikkarten harmoniert - wo er noch mithält und wo er die Karte schon ausbremst. Die FPS berechnen wir in 1080p, 1440p und 4K mit hohen Einstellungen.
Passt am besten
Aktuelle Preise
MSI RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB
4.979,00 €
KaufenPNY RTX 5080 Slim 16GB
1.359,99 €
KaufenPreise geprüft:
Erwartete FPS
| Grafikkarte Balance | 1080p FPS | 1440p FPS | 4K FPS |
|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1660 Super Grafikkarte begrenzt | 93 FPS | 68 FPS | 37 FPS |
| GeForce RTX 3050 Grafikkarte begrenzt | 117 FPS | 86 FPS | 48 FPS |
| GeForce RTX 2060 Grafikkarte begrenzt | 123 FPS | 88 FPS | 49 FPS |
| Radeon RX 6600 Grafikkarte begrenzt | 152 FPS | 110 FPS | 61 FPS |
| GeForce RTX 3060 Grafikkarte begrenzt | 169 FPS | 123 FPS | 77 FPS |
| Radeon RX 7600 Grafikkarte begrenzt | 176 FPS | 128 FPS | 68 FPS |
| Arc B580 Grafikkarte begrenzt | 187 FPS | 136 FPS | 84 FPS |
| GeForce RTX 4060 Grafikkarte begrenzt | 198 FPS | 145 FPS | 78 FPS |
| GeForce RTX 3060 Ti Grafikkarte begrenzt | 205 FPS | 148 FPS | 81 FPS |
| Radeon RX 6700 XT Grafikkarte begrenzt | 209 FPS | 153 FPS | 95 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ausgewogen | 222 FPS | 162 FPS | 88 FPS |
| GeForce RTX 4060 Ti Ausgewogen | 228 FPS | 166 FPS | 90 FPS |
| GeForce RTX 3070 Ausgewogen | 233 FPS | 171 FPS | 93 FPS |
| Radeon RX 9060 XT Ausgewogen | 246 FPS | 178 FPS | 110 FPS |
| Radeon RX 7700 XT Ausgewogen | 251 FPS | 183 FPS | 113 FPS |
| GeForce RTX 5060 Ti Ausgewogen | 274 FPS | 200 FPS | 123 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ausgewogen | 293 FPS | 213 FPS | 131 FPS |
| Radeon RX 7800 XT Ausgewogen | 298 FPS | 217 FPS | 133 FPS |
| Radeon RX 6800 XT Ausgewogen | 303 FPS | 222 FPS | 136 FPS |
| GeForce RTX 3080 Ausgewogen | 308 FPS | 225 FPS | 140 FPS |
| GeForce RTX 4070 Super Ausgewogen | 333 FPS | 242 FPS | 149 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ausgewogen | 345 FPS | 251 FPS | 154 FPS |
| Radeon RX 9070 Ausgewogen | 362 FPS | 264 FPS | 163 FPS |
| Radeon RX 7900 XT Ausgewogen | 383 FPS | 281 FPS | 173 FPS |
| GeForce RTX 4070 Ti Super Ausgewogen | 388 FPS | 286 FPS | 176 FPS |
| Radeon RX 9070 XT Ausgewogen | 403 FPS | 298 FPS | 184 FPS |
| GeForce RTX 5070 Ti Ausgewogen | 421 FPS | 315 FPS | 194 FPS |
| GeForce RTX 4080 Super Ausgewogen | 430 FPS | 324 FPS | 198 FPS |
| Radeon RX 7900 XTX Ausgewogen | 434 FPS | 328 FPS | 202 FPS |
| GeForce RTX 5080 Ausgewogen | 445 FPS | 346 FPS | 213 FPS |
| GeForce RTX 5090 Ausgewogen | 460 FPS | 416 FPS | 263 FPS |
| GeForce RTX 4090 Ausgewogen | 460 FPS | 380 FPS | 237 FPS |
Andere Prozessoren
Weitere Vergleiche
Willst du deinen PC aufrüsten?
Konfigurator öffnenStell dir eine kompatible Konfiguration zusammen und sieh dir die aktuellen Preise der Komponenten an.
Die Berechnungen sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab. Das FPS-Modell ist an öffentlichen Tests von TechPowerUp, Tom’s Hardware und Hardware Unboxed kalibriert. Kalibrierung von Prozessoren und Grafikkarten: Juli 2026 · Neueste Spiele hinzugefügt: September 2026. So berechnen wir die FPS