Bottleneck-Test
Ein Bottleneck ist, wenn eine Komponente die andere ausbremst: die Grafikkarte könnte mehr Bilder liefern, aber der Prozessor bereitet sie nicht schnell genug vor. Wähle deine Kombination und sieh, welche Komponente bremst und wie viele Bilder du dadurch verlierst.
Häufige Kombinationen und ihre Balance
Welche Komponente die Leistung in der jeweiligen Auflösung begrenzt
| Prozessor | Grafikkarte | FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5090 | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 5070 | Ausgewogen | Ausgewogen | Grafikkarte begrenzt |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce RTX 3060 Ti | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| AMD Ryzen 9 9950X3D | GeForce GTX 1660 Super | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 5090 | Prozessor begrenzt | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 5070 | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Intel Core i9-14900K | GeForce RTX 3060 Ti | Ausgewogen | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| Intel Core i9-14900K | GeForce GTX 1660 Super | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 5090 | Prozessor begrenzt | Ausgewogen | Ausgewogen |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 5070 | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce RTX 3060 Ti | Ausgewogen | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| AMD Ryzen 5 9600X | GeForce GTX 1660 Super | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5090 | Prozessor begrenzt | Prozessor begrenzt | Ausgewogen |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 5070 | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce RTX 3060 Ti | Ausgewogen | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| AMD Ryzen 5 7600 | GeForce GTX 1660 Super | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 5090 | Prozessor begrenzt | Prozessor begrenzt | Ausgewogen |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 5070 | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Intel Core i5-13400F | GeForce RTX 3060 Ti | Ausgewogen | Ausgewogen | Grafikkarte begrenzt |
| Intel Core i5-13400F | GeForce GTX 1660 Super | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 5090 | Prozessor begrenzt | Prozessor begrenzt | Ausgewogen |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 5070 | Ausgewogen | Ausgewogen | Ausgewogen |
| Intel Core i5-12400F | GeForce RTX 3060 Ti | Ausgewogen | Ausgewogen | Grafikkarte begrenzt |
| Intel Core i5-12400F | GeForce GTX 1660 Super | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt | Grafikkarte begrenzt |
Andere Prozessoren
Häufige Fragen
Was ist ein Bottleneck?
Ein Bottleneck (Flaschenhals) ist, wenn eine Komponente - meistens der Prozessor - die Leistung der anderen begrenzt: die Grafikkarte könnte mehr Bilder erzeugen, aber der Prozessor bereitet sie nicht schnell genug vor. Ein kleines Ungleichgewicht ist normal - zum Problem wird es erst, wenn der Abstand groß ist und du in Spielen nicht die FPS bekommst, für die du bezahlt hast.
Die Berechnungen sind Näherungswerte - die tatsächlichen FPS hängen vom Spiel, den Einstellungen und den Treibern ab.