
Spezifikationen
| Prozessor | Ryzen 7 9800X3D · neu ab 414,00 € |
|---|---|
| Grafikkarte | RTX 5070 Ti · neu ab 1.399,00 € |
| Arbeitsspeicher | 32GB DDR5 · neu ab 453,99 € |
| Datenspeicher | 1TB NVME · neu ab 125,25 € |
Die Teilenamen stehen so, wie der Händler sie angibt. Kompatibilität, FPS und Preis berechnen wir anhand der ähnlichsten Modelle in unserem Katalog.
Erwartete FPS
370 FPS
Ein ungefährer Schätzwert auf Basis des gewählten Prozessors und der gewählten Grafikkarte.
Geschätzte FPS in beliebten Spielen
| Spiel | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~370 FPS | ~270 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~615 FPS | ~450 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~200 FPS | ~145 FPS |
| COD: Warzone | ~280 FPS | ~240 FPS |
| GTA V | ~155 FPS | ~115 FPS |
Geschätzt anhand von Prozessor und Grafikkarte, hohe Einstellungen. Die echten FPS hängen von Treibern, Spielversion und Szene ab.