
Spezifikationen
| Prozessor | Ryzen 9 9950X3D · neu ab 627,99 € |
|---|---|
| Grafikkarte | RTX 5080 16GB · neu ab 1.628,99 € |
| Arbeitsspeicher | 32GB DDR5 · neu ab 394,84 € |
| Datenspeicher | 2TB NVME · neu ab 252,99 € |
Die Teilenamen stehen so, wie der Händler sie angibt. Kompatibilität, FPS und Preis berechnen wir anhand der ähnlichsten Modelle in unserem Katalog.
Erwartete FPS
405 FPS
Ein ungefährer Schätzwert auf Basis des gewählten Prozessors und der gewählten Grafikkarte.
Geschätzte FPS in beliebten Spielen
| Spiel | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~405 FPS | ~295 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~450 FPS | ~330 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~215 FPS | ~160 FPS |
| COD: Warzone | ~275 FPS | ~260 FPS |
| GTA V | ~170 FPS | ~125 FPS |
Geschätzt anhand von Prozessor und Grafikkarte, hohe Einstellungen. Die echten FPS hängen von Treibern, Spielversion und Szene ab.