
Spezifikationen
| Prozessor | i5-13400F · neu ab 165,99 € |
|---|---|
| Grafikkarte | RX 9070 XT · neu ab 930,00 € |
| Arbeitsspeicher | 32GB DDR5 · neu ab 431,99 € |
| Datenspeicher | 1TB NVME · neu ab 141,73 € |
Die Teilenamen stehen so, wie der Händler sie angibt. Kompatibilität, FPS und Preis berechnen wir anhand der ähnlichsten Modelle in unserem Katalog.
Erwartete FPS
275 FPS
Ein ungefährer Schätzwert auf Basis des gewählten Prozessors und der gewählten Grafikkarte.
Geschätzte FPS in beliebten Spielen
| Spiel | 1080p | 1440p |
|---|---|---|
| Fortnite | ~275 FPS | ~230 FPS |
| Counter-Strike 2 | ~480 FPS | ~380 FPS |
| Cyberpunk 2077 | ~145 FPS | ~125 FPS |
| COD: Warzone | ~180 FPS | ~180 FPS |
| GTA V | ~120 FPS | ~95 FPS |
Geschätzt anhand von Prozessor und Grafikkarte, hohe Einstellungen. Die echten FPS hängen von Treibern, Spielversion und Szene ab.